Sähköauton latauspisteet Järvenpää
Alueella Järvenpää (20 km säteellä keskustasta) palvelee tällä hetkellä 39 julkista latauskohdetta, joista 39 on CCS/CHAdeMO-pikalatureita (huipputeho jopa 200 kW). Vertaile lataustehot, pistoketyypit ja sijainnit suoraan kartalta tai alla olevasta asemataulukosta.
Tehokkaimmat latausasemat alueella Järvenpää
Listaus alueen Järvenpää suurimman ilmoitetun lataustehon julkisista pikalatureista ja asiointilatauspisteistä.
| Latausasema | Verkosto | Ilmoitettu teho | Pistokkeet | Etäisyys keskustasta |
|---|---|---|---|---|
| Neste Alikeravantie | Neste Lataus | 200 kW | 6x CCS | 8,8 km |
| Volvo Charging Kerava | Julkinen latauspiste | 200 kW | 1x CCS | 9,4 km |
| Recharge Riihikallion ostoskeskus Tuusula | Recharge | 200 kW | 6x CCS | 11,7 km |
| St1 St1 Vantaa Mikkola | St1 | 200 kW | 1x CCS | 14,4 km |
| Neste Neste Mäntsälä Tuuliruusu | Julkinen latauspiste | 200 kW | 1x CCS | 17,1 km |
| K-Lataus K-Rauta 75 Vantaa | K-Lataus | 200 kW | 1x CCS, 1x Type 2 | 18,8 km |
| St1 St1 Vantaa Ruskeasanta | St1 | 200 kW | 1x CCS | 19,1 km |
| Plugit Tokmanni Järvenpää | Plugit | 180 kW | 1x CCS, 1x Type 2 | 1 km |
| Plugit Tokmanni Kerava | Plugit | 180 kW | 1x CCS, 1x Type 2 | 9,2 km |
| Plugit K-Supermarket Korso | K-Lataus | 180 kW | 1x CCS | 13,7 km |
| Plugit K-Market Rekola | Plugit | 180 kW | 1x CCS | 15,9 km |
| Plugit ProDC P4B Helsinki-Vantaan lentoasema (HEL) | Plugit | 180 kW | 1x CCS | 19,4 km |
Julkiset latausasemat ja pikalataus kaupungissa Järvenpää
Paikkakunnan Järvenpää julkinen latausverkosto kattaa sekä kauppareissuille sopivat Type 2 -asiointilaturit (11–22 kW) että pääväylien ja kauppakeskusten CCS-suurteholaturit (jopa 200 kW). Kun klikkaat kartan latauspistettä alueella Järvenpää, näet aseman tarkan osoitteen, pistokkeiden lukumäärän ja ilmoitetun maksimitehon.
Jos lataat sähköautoa säännöllisesti kaupungissa Järvenpää, edullisin kilowattituntihinta syntyy omalla kotilatausasemalla ja tuntikohtaisella pörssisähköllä. Tarkista myös paikalliset Järvenpää sähkösopimukset ja siirtoyhtiöt, tutustu oppaaseemme sähköauto nollakorolla tai seuraa ajantasaista tiesäätä sivulta Suomen kelikamerat ja tiesää.