Sähköauton latauspisteet Nokia
Alueella Nokia (20 km säteellä keskustasta) palvelee tällä hetkellä 66 julkista latauskohdetta, joista 66 on CCS/CHAdeMO-pikalatureita (huipputeho jopa 400 kW). Vertaile lataustehot, pistoketyypit ja sijainnit suoraan kartalta tai alla olevasta asemataulukosta.
Tehokkaimmat latausasemat alueella Nokia
Listaus alueen Nokia suurimman ilmoitetun lataustehon julkisista pikalatureista ja asiointilatauspisteistä.
| Latausasema | Verkosto | Ilmoitettu teho | Pistokkeet | Etäisyys keskustasta |
|---|---|---|---|---|
| St1 St1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie | St1 | 400 kW | 1x CCS | 9,1 km |
| Tesla Supercharger Ylöjärvi | Tesla | 250 kW | 12x CCS | 9,1 km |
| Recharge Käyttöauto Tampere | Recharge | 250 kW | 1x CCS, 1x CHAdeMO | 13,6 km |
| Tesla IKEA Tampere | Tesla | 250 kW | 1x CCS | 14,2 km |
| ABC Outside parking Prisma Kaleva Tampere | ABC-lataus | 250 kW | 1x CCS | 16,7 km |
| Plugit ProDC Pyynikintori | Plugit | 240 kW | 2x CCS | 12,6 km |
| K-Lataus K-Citymarket Nokia | K-Lataus | 200 kW | 1x CCS, 1x Type 2 | 1,3 km |
| ABC ABC Kolmenkulma Nokia | ABC-lataus | 200 kW | 1x CCS | 4,1 km |
| ABC ABC Pirkkala | ABC-lataus | 200 kW | 2x CCS, 1x CHAdeMO, 1x Type 2 | 7,7 km |
| Virta Tampere-Pirkkala | Virta / S-ryhmä | 200 kW | 1x CCS, 1x Type 2 | 8,7 km |
| Plugit XXL / Power Lielahti | Plugit | 200 kW | 1x CCS | 9,1 km |
| K-Lataus K-Citymarket Ylöjärvi | K-Lataus | 200 kW | 1x CCS | 9,3 km |
Julkiset latausasemat ja pikalataus kaupungissa Nokia
Paikkakunnan Nokia julkinen latausverkosto kattaa sekä kauppareissuille sopivat Type 2 -asiointilaturit (11–22 kW) että pääväylien ja kauppakeskusten CCS-suurteholaturit (jopa 400 kW). Kun klikkaat kartan latauspistettä alueella Nokia, näet aseman tarkan osoitteen, pistokkeiden lukumäärän ja ilmoitetun maksimitehon.
Jos lataat sähköautoa säännöllisesti kaupungissa Nokia, edullisin kilowattituntihinta syntyy omalla kotilatausasemalla ja tuntikohtaisella pörssisähköllä. Tarkista myös paikalliset Nokia sähkösopimukset ja siirtoyhtiöt, tutustu oppaaseemme sähköauto nollakorolla tai seuraa ajantasaista tiesäätä sivulta Suomen kelikamerat ja tiesää.